x
选择城市
选择内容区域

远扬大厦房价

位置:拱墅区莫干山路

远扬大厦普通公寓最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

远扬大厦普通公寓房价走势

系统暂无数据

远扬大厦附近楼盘小区普通公寓最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 圣都公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|高层 2004 --
2 协安·清水公寓 住宅(1100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|小高层|高层 2006 40,408
3 清水公寓·上岛公馆 住宅(1100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 2012 --
4 新河公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2004 --
5 新德雅公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 43,399
6 华门·自由21世纪公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2003 37,133
7 双子座公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 2002 --
8 华浙·银马公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2008 62,531
9 西溪公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 1998 --
10 远东·新月公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|高层 2005 --
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录