1号大街236-1号小区房价
位置:钱塘区1号大街1号大街236-1号小区住宅房价走势
系统暂无数据
1号大街236-1号小区附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景园小区南区 | 住宅 | -- | 2018 | -- |
| 2 | 德嘉·金沙阳光 | 住宅(600套) | 高层 | 2010 | 20,236 |
| 3 | 万科·湖印光年府 | 住宅 | -- | -- | 33,491 |
| 4 | 绿城·燕语春风居 | 住宅 | -- | -- | 36,095 |
| 5 | 德嘉·星河府邸 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 6 | 东沙铭城 | 住宅(600套) | 高层 | 2012 | -- |
| 7 | 华沙公寓 | 住宅(小于100套) | -- | 2017 | -- |
| 8 | 北苑大厦 | 住宅(700套) | 高层 | 2012 | -- |
| 9 | 融创·杭望云潮城 | 住宅 | -- | 2024 | 31,362 |
| 10 | 铭都雅苑 | 住宅(1200套) | 高层 | 2014 | 21,068 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号