花园府房价
位置:上城区花园府住宅房价走势
系统暂无数据
花园府附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东亚新干线 | 住宅(1500套)|商铺 | 小高层 | 2015 | -- |
| 2 | 德信浙旅·东宸 | 住宅(1000套) | 小高层|高层 | 2015 | 51,440 |
| 3 | 龙湖金地商置·都会风华 | 住宅(1000套)|酒店式公寓 | 高层 | 2018 | 52,459 |
| 4 | 远洋万和四季 | 住宅(300套) | 小高层|高层 | 2015 | -- |
| 5 | 笕东嘉苑 | 住宅(1000套) | 多层|高层 | 2015 | -- |
| 6 | 钱塘白石嘉苑 | 住宅(1300套) | 高层 | 2011 | -- |
| 7 | 祥生中心 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 8 | 花园新宸府 | 住宅(800套) | 高层 | 2018 | -- |
| 9 | 宋都·淘天地 | 住宅|办公 | -- | 2016 | -- |
| 10 | 滨江德信东方星城 | 住宅(1100套) | 高层 | 2018 | 39,800 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号