杭州万达广场房价
位置:拱墅区石祥路杭州万达广场住宅房价走势
杭州万达广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正御星 | 住宅(700套) | 高层 | 2015 | 37,071 |
| 2 | 德信·晓宸 | 住宅(800套) | 高层 | 2014 | 35,964 |
| 3 | 华盛达阅城 | 住宅(1200套)|商住|办公 | 多层(7)|小高层(2)|高层(5) | 2013 | 31,244 |
| 4 | 华盛达阅城悦公馆 | 住宅(500套)|酒店式公寓 | 多层(1)|高层(1) | 2013 | -- |
| 5 | 宝嘉誉峰 | 住宅(1000套) | 高层 | 2014 | 35,037 |
| 6 | 中城汇MIDTOWN | 住宅(1000套) | 小高层|高层 | 2018 | 47,454 |
| 7 | 渡驾新村 | 住宅(700套) | 多层|高层 | 2000 | 34,459 |
| 8 | 花园岗街186号小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 9 | 易构街区 | 住宅(800套) | 高层 | 2009 | -- |
| 10 | 德信北海公园 | 住宅(1200套) | 高层(11) | 2015 | 37,036 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号