保利·东湾房价
位置:钱塘区二十二号大街保利·东湾住宅最新房价
二手房(2026年03月)
- 平均总价: 266 万元/套
- 平均单价:1.98万元/㎡
- 比上月: -0.29%
- 新增房源5套
保利·东湾住宅房价走势
保利·东湾附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利湾公馆 | 住宅 | -- | 2013 | -- |
| 2 | 保利鹭沙郡府 | 住宅(900套) | 多层|别墅 | 2010 | -- |
| 3 | 金隅Smart | 住宅(800套)|酒店式公寓 | 高层 | 2014 | -- |
| 4 | 保利·湾天地 | 住宅(2000套) | 高层 | 2014 | 23,919 |
| 5 | 世茂首府 | 住宅(4000套) | 高层 | 2012 | 19,511 |
| 6 | 金隅金座 | 住宅(小于100套) | -- | 2017 | -- |
| 7 | 金隅观澜时代天筑 | 住宅(1900套) | 高层 | 2013 | 18,670 |
| 8 | 世茂·江滨花园 | 住宅(4400套) | 高层 | 2010 | 18,357 |
| 9 | 金隅·观澜时代 | 住宅(1300套) | 小高层|高层 | 2012 | 25,293 |
| 10 | 金隅观澜时代朗轩 | 住宅(800套) | 高层 | 2010 | 20,110 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号