金隅Smart租金
位置:钱塘区二十四号大街金隅Smart住宅最新租金
租金(2026年03月)
- 平均总价: 2,138 元/月/套
- 平均单价:36.4元/月/㎡
- 比上月: -1.97%
- 新增房源4套
金隅Smart住宅租金走势
金隅Smart附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金隅金座 | 住宅(小于100套) | -- | 2017 | 2,250 |
| 2 | 保利·湾天地 | 住宅(2000套) | 高层 | 2014 | 5,841 |
| 3 | 保利湾公馆 | 住宅 | -- | 2013 | -- |
| 4 | 金隅观澜时代天筑 | 住宅(1900套) | 高层 | 2013 | 6,475 |
| 5 | 保利·东湾 | 住宅(5100套) | 高层 | 2010 | 4,104 |
| 6 | 保利鹭沙郡府 | 住宅(900套) | 多层|别墅 | 2010 | -- |
| 7 | 金隅·观澜时代 | 住宅(1300套) | 小高层|高层 | 2012 | 2,563 |
| 8 | 金隅观澜时代瀚庭 | 住宅(500套) | 小高层|高层 | 2017 | 4,667 |
| 9 | 金隅观澜时代朗轩 | 住宅(800套) | 高层 | 2010 | 3,800 |
| 10 | 金隅观澜时代·钓鱼台 | 住宅(4000套) | 别墅 | 2011 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号