德信大厦租金
位置:拱墅区德信大厦酒店式公寓租金走势
系统暂无数据
德信大厦附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿洲之馨公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 5,167 |
| 2 | 武林外滩 | 住宅(500套)|普通公寓|酒店式公寓|商铺 | 高层(6) | 2015 | 6,813 |
| 3 | 光辉岁月公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | 6,640 |
| 4 | 白马公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2002 | -- |
| 5 | 滨河公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2002 | -- |
| 6 | 平凡里城市公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2004 | 4,200 |
| 7 | 武林公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | 5,080 |
| 8 | 新湖·武林国际公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层(3) | 2014 | 15,333 |
| 9 | 朝晖公寓 | 普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2011 | -- |
| 10 | 庆晖公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | 2,586 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号