富亿·花园中心租金
位置:上城区富亿·花园中心住宅租金走势
系统暂无数据
富亿·花园中心附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙湖金地商置·都会风华 | 住宅(1000套)|酒店式公寓 | 高层 | 2018 | 4,600 |
| 2 | 望宸光里 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 3 | 东站西子国际 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2016 | 51,500 |
| 4 | 德信中心 | 住宅(300套)|办公 | -- | 2023 | 18,367 |
| 5 | 和兴·云合印中心 | 住宅 | -- | 2024 | -- |
| 6 | 德信浙旅·东宸 | 住宅(1000套) | 小高层|高层 | 2015 | 6,458 |
| 7 | 德信杭州之翼 | 住宅(900套)|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2017 | 15,572 |
| 8 | 东亚新干线 | 住宅(1500套)|商铺 | 小高层 | 2015 | -- |
| 9 | 滨江·叠映里 | 住宅(500套) | -- | -- | 12,167 |
| 10 | 远洋万和四季 | 住宅(300套) | 小高层|高层 | 2015 | 4,170 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号