通宝商厦租金
位置:拱墅区环城北路通宝商厦酒店式公寓租金走势
系统暂无数据
通宝商厦附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财富中心 | 酒店式公寓|办公 | 高层 | 2005 | 18,391 |
| 2 | 绿城·兰园 | 住宅(900套)|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2014 | 11,608 |
| 3 | 嘉联华铭座·宝善公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 4,443 |
| 4 | 雅兰公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | -- |
| 5 | 利兹·城市公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | 13,667 |
| 6 | 云裳公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 2003 | 5,583 |
| 7 | 东河·春晓公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | -- |
| 8 | 平凡里城市公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2004 | 4,200 |
| 9 | 新湖·武林国际公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层(3) | 2014 | 15,333 |
| 10 | 机神公寓 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2001 | 3,617 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号