西溪公寓租金
位置:西湖区文二路西溪公寓普通公寓租金走势
系统暂无数据
西溪公寓附近楼盘小区普通公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华都·兰庭公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2009 | 11,700 |
| 2 | 华浙·银马公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 78,250 |
| 3 | 崇文公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 2005 | 7,220 |
| 4 | 文亭公寓 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 1995 | 3,300 |
| 5 | 新德雅公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | 5,167 |
| 6 | 新河公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | -- |
| 7 | 钱塘·梧桐公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层|高层 | 2008 | 7,020 |
| 8 | 远东·新月公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2005 | 3,000 |
| 9 | 华门·自由21世纪公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | 3,350 |
| 10 | 双子座公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2002 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号