华星公寓租金
位置:西湖区华星路华星公寓酒店式公寓租金走势
系统暂无数据
华星公寓附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明珠公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | 4,829 |
| 2 | 南都银座公寓 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | 7,220 |
| 3 | 庆丰公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 2006 | 5,222 |
| 4 | 聚丰公寓 | 住宅(1000套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | 2,205 |
| 5 | 毛家桥公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2005 | 4,917 |
| 6 | 汇丰公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 4,533 |
| 7 | 黄龙公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | 4,233 |
| 8 | 钱塘·梧桐公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层|高层 | 2008 | 7,020 |
| 9 | 丁香公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | 7,180 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号