杭州购物最便捷的小区
(更新日期:2026-10-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港湾家园 | 10 | 留祥路 | 41,726 | |
| 2 | 恒丰花园二期 | 10 | 清江路 | -- | |
| 3 | 恒丰花园一期 | 10 | 清江路 | -- | |
| 4 | 华龙家园 | 10 | 清江路 | -- | |
| 5 | 华龙家园二期 | 10 | -- | -- | |
| 6 | 绿洲湾公寓 | 10 | 丰潭路 | 38,135 | |
| 7 | 白马公寓一期 | 10 | 密度桥路 | -- | |
| 8 | 百大花园 | 10 | 湖墅南路103号 | 30,238 | |
| 9 | 半道红小区 | 10 | 湖墅南路 | 32,931 | |
| 10 | 北国之春人家 | 10 | 丽水路 | 31,097 | |
| 11 | 蚕花园永安坊 | 10 | 上塘路1050号 | -- | |
| 12 | 蚕花园永和坊 | 10 | 上塘路1050号 | -- | |
| 13 | 蚕花园永宁坊 | 10 | 永和巷 | -- | |
| 14 | 蚕花园永庆坊 | 10 | 永庆路7号 | 19,201 | |
| 15 | 蚕花园 | 10 | 上塘路1050号 | 20,533 | |
| 16 | 仓基新村 | 10 | 湖墅南路460号 | 29,880 | |
| 17 | 长乐南苑 | 10 | 长乐路97号 | 35,276 | |
| 18 | 长乐社区 | 10 | 长乐路 | -- | |
| 19 | 长青嘉苑 | 10 | 三墩路 | -- | |
| 20 | 崇庆里 | 10 | 温州路 | -- | |
| 21 | 崇盛里 | 10 | 温州路 | 26,664 | |
| 22 | 大兜弄小区 | 10 | -- | -- | |
| 23 | 大关东八苑 | 10 | 大关苑路64号 | -- | |
| 24 | 大关东二苑 | 10 | 上塘路 | 25,944 | |
| 25 | 大关东九苑 | 10 | 大关苑路 | -- | |
| 26 | 大关东六苑 | 10 | 大关路 | -- | |
| 27 | 大关东七苑 | 10 | 大关苑路60号 | 29,463 | |
| 28 | 大关东三苑 | 10 | 苑中路16号 | 27,892 | |
| 29 | 大关东十苑 | 10 | 大关路268号 | -- | |
| 30 | 大关东四苑 | 10 | 上塘路 | 26,864 | |
| 31 | 大关东五苑 | 10 | 大关苑路 | -- | |
| 32 | 大关东一苑 | 10 | 香积寺路 | 30,158 | |
| 33 | 大关南八苑 | 10 | 德苑路 | -- | |
| 34 | 大关南九苑 | 10 | 德苑路 | -- | |
| 35 | 大关南六苑 | 10 | 德苑路 | 27,940 | |
| 36 | 大关南七苑 | 10 | 德苑路85号 | -- | |
| 37 | 大关南三苑 | 10 | 德苑路 | -- | |
| 38 | 大关南五苑 | 10 | 德苑路 | -- | |
| 39 | 大关南一苑 | 10 | 德苑路 | -- | |
| 40 | 大关西八苑 | 10 | 大关路 | -- | |
| 41 | 大关西六苑 | 10 | 上塘路 | -- | |
| 42 | 大关西七苑 | 10 | 大关路 | -- | |
| 43 | 大关西四苑 | 10 | 大关苑路 | -- | |
| 44 | 大关西五苑 | 10 | 大关路254-264号 | -- | |
| 45 | 大关小区 | 10 | -- | -- | |
| 46 | 大塘新村 | 10 | 文晖路 | 34,777 | |
| 47 | 稻香园南区 | 10 | 湖墅南路 | 30,947 | |
| 48 | 德胜东新关 | 10 | -- | 27,715 | |
| 49 | 灯塔苑 | 10 | 颜三路 | -- | |
| 50 | 登云阁 | 10 | 登云路428号 | 32,300 | |
| 51 | 登云新村 | 10 | 金华路 | -- | |
| 52 | 定海东园 | 10 | 永庆路 | 28,791 | |
| 53 | 东方豪园文豪阁 | 10 | 潮王路 | -- | |
| 54 | 董家弄小区 | 10 | 和睦路 | 27,636 | |
| 55 | 董家新村 | 10 | 大关路12-16号 | -- | |
| 56 | 都市水乡水涟苑 | 10 | 长阳路 | -- | |
| 57 | 都市水乡水清苑 | 10 | 三墩路 | -- | |
| 58 | 凤亭院 | 10 | 金华路 | -- | |
| 59 | 拱北小区 | 10 | 永庆路 | -- | |
| 60 | 拱宸新苑 | 10 | 湖州街 | 29,503 | |
| 61 | 瓜山东苑 | 10 | 石祥路 | -- | |
| 62 | 广利普金花园 | 10 | 上塘路 | 27,853 | |
| 63 | 广兴新村 | 10 | 湖墅北路 | -- | |
| 64 | 和睦坊 | 10 | 和睦路 | -- | |
| 65 | 和睦新村 | 10 | 莫干山路 | 24,281 | |
| 66 | 河缸桥社区 | 10 | -- | -- | |
| 67 | 恒升铭楼 | 10 | 湖墅南路 | -- | |
| 68 | 红石板·沈塘苑 | 10 | 湖墅南路 | -- | |
| 69 | 红石板社区 | 10 | 叶青兜路5号 | -- | |
| 70 | 红石公寓 | 10 | 湖墅南路 | -- | |
| 71 | 红石中央花园 | 10 | 湖墅南路 | 38,230 | |
| 72 | 红石中央花园·斐翠轩 | 10 | 湖墅南路 | -- | |
| 73 | 红石中央花园·麒麟阁 | 10 | 潮王路 | -- | |
| 74 | 红石中央花园·如意居 | 10 | 潮王路 | -- | |
| 75 | 红石中央花苑翡翠轩 | 10 | 湖墅南路 | -- | |
| 76 | 湖墅嘉园 | 10 | 湖墅北路189号 | 33,830 | |
| 77 | 湖墅新村 | 10 | 草营巷36号 | 34,116 | |
| 78 | 湖州东苑 | 10 | 上塘路 | -- | |
| 79 | 华立金顶苑 | 10 | 莫干山路499号 | -- | |
| 80 | 吉庆苑 | 10 | 通益路22号 | 29,552 | |
| 81 | 嘉泰·馨庭 | 10 | 登云路 | 47,452 | |
| 82 | 假山新村 | 10 | 假山路 | 29,577 | |
| 83 | 建华新村 | 10 | 石亭路 | -- | |
| 84 | 锦昌文华苑二期 | 10 | 丽水路 | -- | |
| 85 | 锦昌文华苑一期 | 10 | 金华路 | -- | |
| 86 | 锦绣文澜阁 | 10 | 石祥路 | 33,895 | |
| 87 | 京惠紫枫阁 | 10 | 艮山西路 | -- | |
| 88 | 九堡家苑二区 | 10 | 德胜路 | -- | |
| 89 | 凯德·龙湾 | 10 | 登云路 | 50,272 | |
| 90 | 凯德·视界 | 10 | 登云路99号 | 39,943 | |
| 91 | 联合·世纪新筑 | 10 | 莫干山路 | 36,388 | |
| 92 | 两宜里 | 10 | 金华路129号 | -- | |
| 93 | 龙门公寓 | 10 | 教工路590号 | -- | |
| 94 | 陆家坞小区 | 10 | 上塘路 | -- | |
| 95 | 绿城滨江 | 10 | 湖墅南路 | -- | |
| 96 | 卖鱼桥小区 | 10 | 草营巷35号 | -- | |
| 97 | 美都广场 | 10 | 莫干山路789号 | -- | |
| 98 | 米市新村 | 10 | 湖墅南路 | 30,847 | |
| 99 | 名城·燕园二期 | 10 | 登云路 | -- | |
| 100 | 名城·左岸花园 | 10 | 永庆路 | 27,257 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号